Rezidentët të cilët kanë investime jasht vendit / nga jasht vendit | Raport për investimet në/nga jashtë vendit, raport tremujor për investimet nga jashtë vendit | VS KVS | vjetore/ tremujore |
|
Rezidentët që nuk janë banka dhe kanë leje të hapin llogari jasht vendit | Raport mujor për gjendjet dhe ndryshimet e llogarive jasht vend | MI | mujore |
|
Persona juridik – rezidentë të cilët BPRMV-ja do ti caktojë të raportojnë dhe për atë do ti njoftojë me shkrim | Raport tremujor për kërkesat dhe detyrimet në bazë të veprimtarisë tregtare
| KIPO | tremujore
|
|
Bankë e autorizuar dhe filialë e bankës së huaj | Raporte për qarkullimin pagesor jasht vendit | PP | ditore, dekadente, mujore |
|
Rezidentët të cilët kanë lidhur marrëveshje për kredi ose kredi për huamarrje me jorezidentin, në kundërvlerë mbi 5.000 euro | Formulare për raportim individual të operacioneve kreditore jashtë vendit | ND NP | raportim për kontratë të re – 10 ditë pune nga dita e lidhjes së kontratës, për ndryshimet – 5 ditë punë nga ndryshimi i ndodhur |
|
Rezidentë të cilët kanë lidhur kontratë për blerjen e të arkëtueshmeve dhe marrjen e detyrimeve | Raport të përgjithshëm për blerje të të arkëtueshmeve dhe marrjen e detyrimeve nga marrëdhëniet juridike ndërmjet rezidentëve dhe jorezidentëve | POZ | tremujore |
|
Rezidentë që kanë dhënë obligacion, garanci, hipotekë, peng për patundshmëri dhe forma tjera të sigurimit, në favor të jorezidentit | Raport për obligacionin, garancinë, hipotekën, pengun për patundshmëri dhe forma tjera të dhëna të sigurimit nga rezidenti – emetues i garancisë në favor të jorezidentit | G -1 | mujore |
|
Rezidentë të cilët në pajtim me ligj mund të investojnë në letra me vlerë në tregjet e huaja financiare | Raport për gjendjen dhe ndryshimet e investimeve në letrat me vlerë pronësie dhe aksionet në fondet e investimeve dhe Raport për gjendjen dhe ndryshimet në investimet në letrave me vlerë të borxhit | ILV - 2 ILV - 1 | mujore |
|
Raportime deri te Banka Popullore për nevojat e statistikës monetare |
|
Statistika e skemave të bilancit |
|
Institucione depozitare
| Dorëzimi i të dhënave për gjendjen dhe qarkullimin e llogarive nga plani kontabël i bankave Të dhëna për gjendjen dhe qarkullimin e llogarive në nivelin më të ulët të llogarisë të përshkruar në shtojcën 1 nga Vendimi për planin kontabël të bankave | KNBIFO | dekadente/ mujore |
|
Statistika e normave të interesit |
|
Institucionet tjera depozitare
| Raportim për normat e ponderuara të interesit të kredive të dhëna dhe depozitave të pranuara Formular NI1: Normat e ponderuara të interesit dhe shumat e gjendjes kontabile të kredive të dhëna dhe depozitave të pranuara; Formular NI2: Normat e ponderuara të interesit dhe shumat e kredive të reja dhe depozitave të reja; Formular NI3: Normat e ponderuara të interest dhe shumat e kredive të reja me sigurim; Formular NI4: Normat e ponderuara të interest dhe shumat e kredive të reja me sigurim, pas maturimit fillestar; dhe Formular NI5: Normat e ponderuara të interest dhe shumat e depozitave njëditore, kredive të ripërtëritshme (revolving), bilancet negative të llogarive rrjedhëse dhe kreditë në bazë të kartelave kreditore | NI1 NI2 NI3 NI4 NI5 | mujore |
|
Statistika e institucioneve tjera financiare |
|
Institucionet tjera financiare | Dorëzimi i të dhënave statistikore dhe informacionet për fondet dhe detyrimet e institucioneve tjera financiare Raport për gjendjen dhe qarkullimin e fondeve dhe detyrimeve të institucioneve tjera financiare | OFI-1 | tremujore |